South Jersey Cost Controlled Racing
08-31-2014


Best Heat Lap/Time for 1/5th Touring 2WD: 
   Jimmy Jones with   32/10:09.87

 -- 1/5th Touring 2WD - A  Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   1  75    25:02.01 Jimmy Jones                                   
  2   3  75    25:04.16 Hugh Lawson                                   
  3   2  70    25:14.82 Scott Emerson                                 
  4   6  65    25:14.09 Carlton Coleman                               
  5   5  63    22:58.51 Marcos David                                  
  6   8  51    25:32.13 Daryl T Jones                                 
  7   4  49    18:37.85 Robert Little                                 
  8   7   2     0:40.84 Geoff Hughes                                  


                              - 1/5th Touring 2WD -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    14.8   16.4   15.8   17.7   18.0   19.5   19.0   23.0               
  2    18.7   25.9   18.1   20.5   22.3   23.2   21.8   24.6               
  3    25.6   29.4   26.0   35.8   31.1   27.4          32.4               
  4    19.0   42.4   19.2   38.3   41.8   21.0          41.7               
  5    36.5   22.7   35.7   24.2   21.1   35.9          31.8               
  6    19.5   19.4   20.0   21.2   20.2   23.3          29.5               
  7    18.8   21.3   19.9   21.0   24.6   21.4          26.3               
  8    18.9   20.0   22.0   24.4   20.4   21.0          26.3               
  9    19.4   19.6   18.9   20.2   19.7   22.1          29.3               
 10    18.5   19.2   18.6   20.4   20.8   21.2          31.6               
 11    19.6   20.8   19.6   21.3   20.0   21.1          28.3               
 12    18.6   21.1   18.3   21.3   21.7   22.7          27.2               
 13    18.8   19.7   18.3   21.5   24.8   21.2          25.1               
 14    19.0   21.3   19.6   21.9   20.2   21.0          17.3               
 15    19.8   20.1   18.7   20.7   20.5   22.5          26.8               
 16    18.8   20.2   18.7   21.3   20.1   22.5          28.7               
 17    20.9   19.9   19.5   20.9   21.4   20.8          37.4               
 18    19.4   19.9   18.2   21.0   21.6   20.7          28.4               
 19    18.6   20.1   18.7   22.1   20.2   21.3          52.6               
 20    20.1   20.9   18.2   23.2   19.6   20.1          27.3               
 21    18.4   20.9   18.7   24.3   20.9   24.3          26.5               
 22    19.1   20.5   18.6   21.8   20.3   21.2          29.3               
 23    18.9   19.3   19.2   43.2   22.1   21.3          29.1               
 24    19.2   41.0   19.3   20.5   36.4   39.1          28.5               
 25    19.2   20.7   18.3   22.2   21.2   20.9          28.9               
 26    18.8   19.7   18.7   20.8   21.3   20.9          29.1               
 27    37.9   19.7   35.6   21.9   21.0   21.0          29.1               
 28    18.5   23.7   20.0   20.6   20.8   23.5          27.2               
 29    19.6   20.0   19.9   21.8   20.6   21.1          33.4               
 30    19.5   24.5   18.5   23.0   21.5   21.4          30.5               
 31    18.8   20.2   18.6   21.3   19.7   22.1          31.5               
 32    18.9   19.4   19.4   20.9   20.4   20.8          29.2               
 33    19.0   20.4   19.3   22.3   19.6   21.0          28.8               
 34    18.4   20.2   19.1   22.0   20.1   21.7          28.5               
 35    19.0   21.4   19.0   20.5   20.2   20.9          31.1               
 36    18.5   22.2   18.6   21.2   20.6   25.0          31.2               
 37    19.2   20.2   18.6   22.4   20.2   22.7          29.4               
 38    19.9   20.0   20.3   21.4   21.5   22.9          31.4               
 39    19.7   20.9   19.8   21.8   21.4   21.9          29.6               
 40    18.7   19.8   18.8   21.3   25.3   43.4          27.6               
 41    18.6   19.4   20.3   23.8   20.2   23.8          27.7               
 42    18.8   22.1   18.9   22.5   21.3   23.9          28.4               
 43    20.4   20.0   19.4   22.0   24.0   22.3          28.9               
 44    19.5   20.3   19.2   20.8   21.0   21.9          30.3               
 45    18.4   21.4   18.5   21.4   22.1   22.7          26.8               
 46    20.3   20.1   19.1   24.8   21.6   22.3          32.8               
 47    19.6   20.0   18.9   23.3   20.3   21.9          53.7               
 48    19.0   19.8   18.5   21.5   20.6   23.7          26.3               
 49    18.8   23.5   20.1   20.8   20.9   22.5          29.0               
 50    19.2   22.1   18.5          20.2   22.2          27.2               
 51    18.8   20.2   18.3          20.2   21.6          33.3               
 52    18.8   20.2   19.3          20.7   22.1                             
 53    19.4    6.2   19.3          20.8   22.8                             
 54    18.9   21.3   18.6          23.8   22.0                             
 55    19.1   20.9   19.2          24.1   22.1                             
 56    18.7   20.7   19.7          20.1   21.6                             
 57    18.6   20.1   18.9          20.0   21.5                             
 58    21.8   20.3   19.4          23.3   22.1                             
 59    18.7   20.2   18.4          21.2   22.9                             
 60    18.4   20.3   19.2          20.5   22.4                             
 61    19.4   22.4   18.7          20.9   46.2                             
 62    18.7   22.0   19.0          20.2   23.8                             
 63    18.9   21.3   19.4          22.0   21.8                             
 64    20.4   20.7   19.2                 21.8                             
 65    18.3   21.0   19.3                 21.8                             
 66    18.9   46.1   21.3                                                  
 67    18.8   19.7   18.8                                                  
 68    18.6   21.9   18.6                                                  
 69    19.3   21.6   19.5                                                  
 70    18.4   20.4   19.9                                                  
 71    45.1          47.3                                                  
 72    18.5          18.4                                                  
 73    18.6          21.6                                                  
 74    20.8          18.9                                                  
 75    18.7          18.7                                                  
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    75     70     75     49     63     65      2     51                
time   1502   1514   1504   1117   1378   1514   40.8   1532              

Best Heat Lap/Time for 1/5th Formula 1: 
   Hugh Lawson with   33/10:04.62

 -- 1/5th Formula 1 - A  Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   1  58    20:16.53 Hugh Lawson                                   
  2   2  53    20:04.39 Carlton Coleman                               
  3   3  50    20:02.50 Marcos David                                  


                               - 1/5th Formula 1 -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1     7.1    9.4   12.1                                                  
  2    20.3   20.4   20.7                                                  
  3    20.7   21.4   50.3                                                  
  4    42.8   43.1   20.3                                                  
  5    19.0   20.1   21.8                                                  
  6    18.6   23.1   20.8                                                  
  7    18.9   20.9   23.7                                                  
  8    19.4   20.2   20.6                                                  
  9    19.0   20.2   21.0                                                  
 10    19.4   20.9   20.6                                                  
 11    19.0   21.5   20.1                                                  
 12    18.8   20.9   20.8                                                  
 13    19.2   20.7   21.0                                                  
 14    19.7   20.2   19.9                                                  
 15    18.7   20.2   20.5                                                  
 16    19.6   20.0   20.7                                                  
 17    19.3   21.0   20.0                                                  
 18    22.1   20.2   20.8                                                  
 19    18.8   17.9   21.4                                                  
 20    19.6   21.9   23.7                                                  
 21    18.7   20.4   20.3                                                  
 22    20.0   66.9   62.6                                                  
 23    19.1   21.6   20.6                                                  
 24    60.8   20.8   20.7                                                  
 25    19.1   20.7   22.3                                                  
 26    18.5   21.4   20.5                                                  
 27    18.9   20.3   19.8                                                  
 28    19.6   20.7   22.0                                                  
 29    18.7   20.3   20.5                                                  
 30    18.8   20.1   20.6                                                  
 31    18.7   20.6   20.4                                                  
 32    19.5   20.4   23.8                                                  
 33    21.9   19.7   61.1                                                  
 34    19.2   65.1   22.2                                                  
 35    19.6   21.9   20.4                                                  
 36    18.5   21.6   24.3                                                  
 37    59.0   22.7   21.2                                                  
 38    19.0   20.2   20.4                                                  
 39    19.7   21.4   20.2                                                  
 40    20.9   20.5   23.7                                                  
 41    19.1   20.1   20.5                                                  
 42    19.0   20.1   21.6                                                  
 43    19.1   20.3   20.5                                                  
 44    19.8   20.6   20.7                                                  
 45    19.5   21.0   41.8                                                  
 46    18.6   22.5   20.7                                                  
 47    18.7   20.6   44.5                                                  
 48    18.8   20.0   20.4                                                  
 49    18.4   21.7   20.3                                                  
 50    19.2   20.7   20.7                                                  
 51    19.3   21.1                                                         
 52    19.9   20.1                                                         
 53    20.2   21.2                                                         
 54    19.2                                                                
 55    19.1                                                                
 56    18.6                                                                
 57    19.2                                                                
 58    19.8                                                                
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    58     53     50                                                   
time   1216   1204   1202                                                 

Best Heat Lap/Time for 1/5th Touring 4WD: 
   Jimmy Jones with   33/10:14.48

 -- 1/5th Touring 4WD - A  Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   1  59    20:14.29 Jimmy Jones                                   
  2   3  58    20:14.39 Charlie MacPherson                            
  3   4  58    20:17.39 Scott Emerson                                 
  4   6  55    20:16.76 Robert Little                                 
  5   2  34    11:51.79 Tom Baffer                                    
  6   5  34    13:16.38 Eddy Yedlin                                   
  7   7  34    20:04.23 Jorge Rodrigues                               


                              - 1/5th Touring 4WD -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1    14.6   14.6   15.4   16.4   17.6   19.6   20.0                      
  2    20.1   18.4   20.0   19.6   20.5   20.4   21.3                      
  3    18.6   18.4   19.9   19.2   19.5   20.0   20.1                      
  4    18.7   18.5   20.0   18.6   19.1   20.0   22.3                      
  5    18.8   18.3   18.1   18.9   19.0   19.9   21.3                      
  6    18.0   18.0   19.3   18.7   19.5   19.8   22.3                      
  7    18.3   18.6   18.3   19.9   20.3   19.4   26.3                      
  8    18.3   18.8   18.8   19.6   19.6   19.4   25.2                      
  9    18.1   18.5   18.9   18.4   20.3   19.8   59.0                      
 10    18.3   18.1   59.9   55.4   54.7   56.7   21.8                      
 11    54.3   55.1   19.5   18.7   20.5   19.6   21.5                      
 12    18.9   18.4   19.7   18.8   19.8   20.1   24.1                      
 13    18.0   17.7   19.5   19.2   21.6   20.5   30.4                      
 14    21.3   18.5   19.8   21.3   34.5   29.7   37.2                      
 15    28.4   18.2   28.6   30.0   21.3   19.8   39.8                      
 16    17.8   28.7   31.1   31.7   32.9   33.3   72.9                      
 17    32.9   36.2   18.4   20.1   38.5   35.0  335.0                      
 18    38.1   38.1   35.3   36.0   22.1   21.2   22.5                      
 19    18.7   18.0   19.1   21.1   20.6   19.8   20.7                      
 20    18.5   18.1   19.0   18.9   20.3   19.8   22.6                      
 21    18.3   18.7   19.0   19.2   20.0   19.8   22.2                      
 22    18.2   18.4   18.7   19.2   19.3   19.5   22.5                      
 23    18.4   18.1   19.2   19.1   19.8   20.1   20.7                      
 24    19.6   19.8   19.8   18.5   21.0   20.9   22.4                      
 25    19.4   19.3   19.0   19.1   23.7   20.8   23.9                      
 26    19.5   19.3   19.6   19.8   22.1   20.2   21.5                      
 27    18.6   18.3   19.4   19.7   21.5   19.4   24.2                      
 28    18.4   18.5   19.5   19.5   20.5   22.0   21.6                      
 29    18.4   18.6   19.3   22.7   19.8   20.9   25.2                      
 30    20.6   19.7   19.2   20.6   19.6   19.8   22.5                      
 31    18.0   17.9   20.1   18.9   19.9   20.2   21.0                      
 32    17.8   18.4   19.1   18.8   21.2   19.6   22.3                      
 33    18.6   18.4   19.8   18.8   34.4   36.3   24.9                      
 34    19.2   19.5   19.2   33.5   29.7   20.5   21.2                      
 35    33.6          33.0   19.5          21.8                             
 36    19.8          20.2   19.4          20.2                             
 37    19.0          19.0   19.2          19.7                             
 38    18.9          19.3   19.8          20.3                             
 39    18.5          18.5   19.0          20.2                             
 40    19.6          18.7   18.9          24.0                             
 41    18.5          18.3   21.4          20.1                             
 42    18.7          20.8   18.9          21.3                             
 43    19.2          18.9   19.0          22.0                             
 44    19.6          18.7   18.9          21.8                             
 45    19.6          19.1   19.4          21.2                             
 46    19.1          19.2   19.3          20.5                             
 47    19.2          18.9   19.9          21.1                             
 48    19.5          19.5   18.9          20.0                             
 49    19.3          19.7   19.3          22.4                             
 50    19.8          19.6   19.5          19.9                             
 51    20.1          19.5   19.1          21.5                             
 52    20.5          20.4   19.3          20.4                             
 53    19.6          20.5   20.2          20.1                             
 54    19.5          19.6   19.5          21.2                             
 55    19.7          19.2   18.7          20.6                             
 56    20.4          19.7   19.8                                           
 57    19.3          19.9   19.0                                           
 58    19.9          21.7   20.6                                           
 59    18.7                                                                
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    59     34     58     58     34     55     34                       
time   1214  711.7   1214   1217  796.3   1216   1204